HARGA MODAL
AXIS |
AX1 | 1.050
|
AX2 | 2.015
|
AX3 | 3.000
|
AX4 | 3.975
|
AX5 | 4.875
|
AX10 | 9.725
|
AX20 | 19.425
|
AX25 | 24.275
|
AX50 | 48.525
|
ax100 | 97.025 |
CERIA |
C5 | 4.675
|
C10 | 9.325
|
C20 | 18.625
|
C50 | 46.525
|
C100 | 93.025 |
ESIA |
E1 | 1.125
|
E5 | 5.075
|
E10 | 9.925
|
E20 | 19.575
|
E25 | 24.450
|
E50 | 46.700
|
E100 | 97.225 |
FLEXY |
F5 | 4.800
|
F10 | 9.525
|
F20 | 19.025
|
F25 | 23.775
|
F50 | 47.525
|
F100 | 95.025 |
INDOSAT |
I5 | 5.150
|
I5G | 5.200
|
I5S | 5.200
|
I10 | 10.150
|
I10G | 10.200
|
I10S | 10.200
|
I12 | 12.275
|
I25 | 24.875
|
I25G | 24.875
|
I25S | 24.875
|
I50 | 49.125
|
I100 | 98.075 |
PLN |
PLN20 | 18.425
|
PLN25 | 23.425
|
PLN30 | 28.425
|
PLN40 | 38.425
|
PLN50 | 48.425
|
PLN75 | 73.425
|
PLN100 | 98.425
|
PLN150 | 148.425
|
P5N200 | 198.425
|
PLN500 | 498.425 |
SMARTFREN |
SM5 | 5.000
|
SM10 | 9.925
|
SM20 | 19.825
|
SM25 | 24.775
|
SM50 | 49.525
|
SM100 | 99.025 |
TELKOMSEL NASIONAL |
S5 | 5.325
|
S10 | 10.325
|
S20 | 20.125
|
S25 | 25.125
|
S50 | 49.274
|
S100 | 97.275 |
THREE |
T5 | 4.975
|
T10 | 9.875
|
T20 | 19.725
|
T30 | 29.575
|
T40 | 39.525
|
T50 | 49.275
|
T100 | 98.525 |
XL |
X1 | 1.275
|
X5 | 5.275
|
X10 | 10.275
|
X25 | 24.925
|
X50 | 49.775
|
X100 | 99.525 |